2 轴扭轴同步数控折弯机

关键词:

所属分类:

产品咨询:

  • 产品描述
  • 配置
  • 参数
    • 商品名称: 2 轴扭轴同步数控折弯机

    rbqlty.com

     

    细节

     

    rbqlty.com

    1

  •  

    rbqlty.com rbqlty.com rbqlty.com

    电气柜

    模具

    后挡料

     

    rbqlty.com rbqlty.com

    快夹

    德国力士乐阀

    rbqlty.com rbqlty.com

    西门子电机

    美国sunny油泵

    rbqlty.com rbqlty.com

    后挡料电机

    滚珠丝杆直线导轨

     

  • 型号

    公称力

    工作台长度

    立柱间距

    喉深

    滑块行程

    行程次数

    开口高度

    主电机

    尺寸

      kN mm mm mm mm times/min mm kW L*W*H mm
    WC67Y/K-30/1600 300 1600 1280 200 80 16 190 3 1700*900*1650
    WC67Y/K-30/2000 300 2000 1280 200 80 18 190 3 1700*900*1650
    WC67Y/K-40/2500 400 2500 1900 280 100 20 320 5.5 2600*1100*1900
    WC67Y/K-63/2500 630 2500 2050 300 100 12 380 5.5 2605*1725*2355
    WC67Y/K-63/3200 630 3200 2670 250 100 10 380 5.5 3300*1725*2355
    WC67Y/K-80/2500 800 2500 2050 250 140 10 395 7.5 2605*1725*2355
    WC67Y/K-80/3200 800 3200 2660 250 140 10 395 7.5 3300*1725*2405
    WC67Y/K-100/2500 1000 2500 2050 320 140 8 395 7.5 2600*1800*2540
    WC67Y/K-100/3200 1000 3200 2660 320 140 8 395 7.5 3290*1740*2400
    WC67Y/K-100/4000 1000 4000 3060 320 140 8 395 7.5 4090*1740*2500
    WC67Y/K-100/5000 1000 5000 3960 320 140 8 395 7.5 5100*1740*2800
    WC67Y/K-125/3200 1250 3200 2510 320 140 8 395 7.5 3450*1740*2450
    WC67Y/K-125/4000 1250 4000 3160 320 140 8 395 7.5 4090*1740*2450
    WC67Y/K-160/3200 1600 3200 2540 330 200 6 457 11 3280*1930*2800
    WC67Y/K-160/4000 1600 4000 3140 330 200 6 457 11 4080*1930*2800
    WC67Y/K-160/4500 1600 4500 3300 330 200 6 457 11 4580*1930*2800
    WC67Y/K-200/4000 2000 4000 3140 330 200 3 457 11 4080*1930*2800
    WC67Y/K-250/5000 2500 5000 3900 400 200 5 560 20 5550*1900*3100
    WC67Y/K-300/3200 3000 3200 2500 400 250 3 630 19 3750*2200*3100
    WC67Y/K-300/4000 3000 4000 3070 400 250 3 630 23 4550*2200*3300
    WC67Y/K-300/5000 3000 5000 3900 400 250 3 630 26 5550*2200*3400
    WC67Y/K-300/6000 3000 6000 4900 400 250 3 630 30 6550*2200*3500
    WC67Y/K-400/4000 4000 4000 3000 400 300 2.5 770 26 4550*2600*3500
    WC67Y/K-400/5000 4000 5000 3900 400 300 2.5 770 30 5550*2600*3700
    WC67Y/K-400/6000 4000 6000 4900 400 300 2.5 770 36 6550*2600*3800
    WC67Y/K-500/4000 5000 4000 3000 450 350 2.5 860 37 4550*2800*3700
    WC67Y/K-500/5000 5000 5000 3900 450 350 2.5 860 46 5550*2800*3800
    WC67Y/K-500/6000 5000 6000 4900 450 350 2.5 860 55 6500*2800*3800
    WC67Y/K-600/6000 6000 6000 4900 450 350 2.5 860 60 6550*3000*4200

     

产品描述

rbqlty.com

 

细节

 

rbqlty.com

1

相关产品

产品询价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-13855367553