MD11 简易数控摆式剪板机

摆式剪板机 香港MD11-1控制器 内齿轮泵美国阳光 江苏海门液压阀组 日本NOK垫圈 安徽桑塔主电机 江苏建湖液压缸 正泰电气元件 宁波昊发蓄能器 刀片9CrSi

关键词:

所属分类:

产品咨询:

  • 产品描述
  • 配置
  • 参数
    • 商品名称: MD11 简易数控摆式剪板机

    摆式剪板机 香港MD11-1控制器 内齿轮泵美国阳光 江苏海门液压阀组 日本NOK垫圈 安徽桑塔主电机 江苏建湖液压缸 正泰电气元件 宁波昊发蓄能器 刀片9CrSi

    QC12Y剪板机主要特点:
    1、金属板焊接结构,带液压传动和蓄能器回路。
    典型的操作简单,性能可靠,外形美观,配有数字控制器。
    3、叶片间隙调整有指示,调整方便快捷。
    4、设有带照明的对中装置和剪切行程控制装置。
    5、工作台设有滚珠,给料方便,尽量减少刮擦板,减少摩擦阻力。

     

    rbqlty.com

     

    Schneider electric components

     

    rbqlty.com

  • MD11-1剪板机系统
    后轨距位置数控及实时显示
    10程序存储
    程序重复和循环
    切割数计数
    程序选择

     rbqlty.com

    Hydraulic Valve

     

    rbqlty.com

     

    Blade Gap adjustment wheel

     

    rbqlty.com

  • 型号 厚度 长度 刀片角度 板料强度 后挡料距离 行程次数 主电机 机器尺寸
    TYPE (mm) (mm) ° (kN/CM) (mm) time/min kW L*W*H(mm)
    4*2500 4 2500 1°30' ≦450 20-500 16 5.5 3040*1550*1550
    4*3200 4 3200 1°30' ≦450 20-500 13 5.5 3840*1550*1550
    4*4000 4 4000 1°30' ≦450 20-600 10 5.5 4600*1700*1700
    6*2500 6 2500 1°30' ≦450 20-500 15 7.5 3040*1710*1620
    6*3200 6 3200 1°30' ≦450 20-500 12 7.5 3840*1710*1620
    6*4000 6 4000 1°30' ≦450 20-600 9 7.5 4620*1850*1700
    6*6000 6 6000 1°30' ≦450 20-800 5 11 6480*2100*2300
    8*2500 8 2500 1°30' ≦450 20-500 11 7.5 3040*1700*1700
    8*3200 8 3200 1°30' ≦450 20-500 8 7.5 3860*1700*1700
    8*4000 8 4000 1°30' ≦450 20-600 8 7.5 4640*1700*1700
    8*6000 8 6000 1°30' ≦450 20-800 8 11 6480*2100*2350
    10*2500 10 2500 1°30' ≦450 20-500 10 11 3040*1800*1700
    10*3200 10 3200 1°30' ≦450 20-500 10 11 2860*2000*1700
    10*4000 10 4000 1°30' ≦450 20-600 10 11 4650*2100*2000
    10*6000 10 6000 1°30' ≦450 20-800 10 15 6500*2100*2300
    12*2500 12 2500 ≦450 20-600 12 18.5 3140*2050*2000
    12*3200 12 3200 ≦450 20-600 10 18.5 3880*2150*2000
    12*4000 12 4000 ≦450 20-600 10 18.5 4680*2150*2100
    12*6000 12 6000 ≦450 20-1000 5 18.5 6900*2600*2700
    16*2500 16 2500 2°30' ≦450 20-600 10 18.5 3140*2150*2000
    16*3200 16 3200 2°30' ≦450 20-600 10 18.5 3880*2150*2000
    16*4000 16 4000 2°30' ≦450 20-800 10 18.5 4650*2150*2200
    16*6000 16 6000 ≦450 20-1000 5 22 6900*2700*2700
    20*2500 20 2500 ≦450 20-800 8 22 3440*2300*2500
    20*3200 20 3200 ≦450 20-800 8 22 4150*2350*2700
    20*4000 20 4000 ≦450 20-1000 5 22 4850*2600*2400
    25*2500 25 2500 ≦450 20-1000 8 37 3200*2700*2900
    25*3200 25 3200 ≦450 20-1000 5 37 4200*2400*2500

产品描述

QC12Y剪板机主要特点:
1、金属板焊接结构,带液压传动和蓄能器回路。
典型的操作简单,性能可靠,外形美观,配有数字控制器。
3、叶片间隙调整有指示,调整方便快捷。
4、设有带照明的对中装置和剪切行程控制装置。
5、工作台设有滚珠,给料方便,尽量减少刮擦板,减少摩擦阻力。

 

rbqlty.com

 

Schneider electric components

 

rbqlty.com

相关产品

产品询价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-13855367553